products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:冷凝微粒計(jì)數(shù)器用于數(shù)字濃度高達(dá)10 4個(gè)粒子/ cm 3(單計(jì)數(shù)模式)和10 7個(gè)粒子/ cm 3(光度模式)
品牌 | 德國Palas | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
測量范圍(尺寸) | 4 – 10,000納米 |
---|---|
測量范圍(C N數(shù)) | 10 4個(gè)粒子/厘米3(單個(gè)計(jì)數(shù)模式),10 4 - 10個(gè)7顆粒/厘米3(比濁法模式) |
體積流量 | 0.9升/分鐘(丁醇); 0.3 – 1 l / min(可針對研究應(yīng)用進(jìn)行調(diào)整) |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)字,20 MHz處理器,256個(gè)原始數(shù)據(jù)通道 |
光源 | 發(fā)光二極管 |
用戶界面 | 觸摸屏,800•480像素,7英寸 (17.78厘米) |
尺寸圖 | 29•24•35厘米(高•寬•深) |
數(shù)據(jù)記錄儀存儲(chǔ) | 4GB |
軟件 | PD分析 |
準(zhǔn)確性 | 5%(單次計(jì)數(shù)模式);10%(比濁模式) |
響應(yīng)時(shí)間 | t 90 = 2.8 s,t 90–10 = 2.0 s |
操作液 | 丁醇(標(biāo)準(zhǔn));對于研究應(yīng)用,可以使用其他液體(如異丙醇或水)并輕松交換 |
安裝條件 | +10 – +30°C(其他可根據(jù)要求提供) |
CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道沙平北路111號TEL:0755-84532779
EMAIL:xue@hkmedqc.com